Pricing
Pricing
Service prices depend on the service, your artist and your hair’s length and density. You’ll see the price of every service in our online booking before you confirm, and your artist confirms the final price at your appointment.
Not sure what to book? Take our two-minute Find your stylist quiz, or book a Consultation.
Avant-Garde Salon & Spa · Coral Gables · Since 1976
Come find your stylist.
New guests welcome. Book online at either salon, or call and our front desk will match you with the right artist.
Service menu: prices and times
Prices as listed on our booking website, with typical appointment times. Your artist and your hair's length and density can change the final price, which your artist confirms at your appointment.
Haircuts
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Women's haircut & blow-dry | $185 | 1 hr | Book | Book |
| Haircut only (no blow-dry) | $100 | 45 min | Book | Book |
| Men's haircut | $75 | 30 min | Book | Book |
| Elite VIP gentlemen's haircut | $100 | 2 hr | Book | Book |
| Girls' haircut & blow-dry | $100 | 1 hr | Book | Book |
| Boys' haircut | $50 | 45 min | Book | Book |
| Bang trim | $35 | 30 min | Book | Book |
| Beard trim | $35 | 30 min | Book | Book |
Hair color
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Root touch-up (gray coverage) | $100 | 1 hr 15 min | Book | Book |
| Ammonia-free root color (gray coverage) | $110 281 Miracle Mile $100+ |
1 hr 30 min | Book | Book |
| All-over color, roots to ends | $150 | 1 hr 30 min | Book | Book |
| Ammonia-free all-over color | $150 | 1 hr 30 min | Book | Book |
| Gloss / toner / glaze | $110 | 45 min | Book | Book |
| Lowlights | $150 281 Miracle Mile $150+ |
1 hr | Book | Book |
| Few foils | $175 | 1 hr 15 min | Book | Book |
| Partial highlights | $275 | 1 hr 45 min | Book | Book |
| Full highlights | $350 | 2 hr | Book | Book |
| Root touch-up & highlights | $350 | 2 hr | Book | Book |
| Balayage | $350 | 2 hr 15 min | Book | Book |
| Partial balayage | $275 | 2 hr 30 min | Book | Book |
| Ombré | $350 | 2 hr 15 min | Book | Book |
| Color correction | $350 | 2 hr | Book | Book |
| Men's semi-permanent color | $65 281 Miracle Mile $55 |
45 min | Book | Book |
| Beard color | $45 | 15 min | Book | Book |
Treatments & smoothing
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Milbon Repair treatment | $125 | 15 min | Book | Book |
| Milbon Smooth treatment | $125 | 15 min | Book | Book |
| Milbon Curl treatment | $125 | 15 min | Book | Book |
| Milbon Scalp treatment | $125 | 15 min | Book | Book |
| Kérastase hair mask | $55 | 30 min | Book | Book |
| Kérastase treatment shot | $35 | 30 min | Book | Book |
| Olaplex treatment | $65 | 45 min | Book | Book |
| L'Oréal Absolut Repair | $65 | 15 min | Book | Book |
| Metal Detox treatment | $75 | 15 min | Book | Book |
| Caviar treatment | $185 281 Miracle Mile $150+ |
45 min | Book | Book |
| Keratin treatment | $350 | 3 hr 30 min | Book | Book |
| Hair Botox smoothing treatment | $350 | 3 hr | Book | Book |
| Keratin Alpha Sleek (155 Miracle Mile only) | $600 | 1 hr 30 min | Book | — |
Styling
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Blow-dry, short hair | $65 | 45 min | Book | Book |
| Blow-dry, medium length | $75 | 1 hr | Book | Book |
| Blow-dry, long hair | $85 | 1 hr 15 min | Book | Book |
| Blow-dry with waves | $85 | 1 hr 15 min | Book | Book |
| Updo | $150 | 1 hr | Book | Book |
| Blow-dry & updo | $200 | 1 hr 30 min | Book | Book |
| Braid | $65 | 30 min | Book | Book |
Extensions
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Extension blow-dry | $175 | 2 hr | Book | Book |
| Tape-in extension removal | $250 | 1 hr 30 min | Book | Book |
Face
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Mini facial | $135 | 1 hr | Book | Book |
| Basic facial | $160 | 1 hr 30 min | Book | Book |
| Anti-aging facial | $175 | 1 hr 30 min | Book | Book |
| Oxygen facial | $175 | 2 hr | Book | Book |
| Eyebrow wax | $35 | 30 min | Book | Book |
| Eyebrow tint | $40 | 30 min | Book | Book |
| Eyelash tint (155 Miracle Mile only) | $60 | 30 min | Book | — |
| Lash perm | $125 | 1 hr | Book | Book |
| Make-up (without lashes) | $200 | 1 hr 15 min | Book | Book |
| Make-up with lashes (155 Miracle Mile only) | $200 | 1 hr 30 min | Book | — |
Nails
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Basic manicure | $32 | 45 min | Book | Book |
| Spa manicure | $55 | 1 hr | Book | Book |
| Gel manicure | $55 | 1 hr | Book | Book |
| Pedicure | $50 | 1 hr | Book | Book |
| Spa pedicure | $85 | 1 hr 30 min | Book | Book |
| Gel pedicure | $80 | 1 hr 15 min | Book | Book |
| Manicure & pedicure | $82 | 1 hr 45 min | Book | Book |
| Acrylic full set (155 Miracle Mile only) | $85 | 1 hr 30 min | Book | — |
Waxing
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Lip wax | $25 | 15 min | Book | Book |
| Underarm wax | $25 | 30 min | Book | Book |
| Bikini wax | $55 | 30 min | Book | Book |
| Full Brazilian wax | $75 | 1 hr | Book | Book |
| Half leg wax | $55 | 30 min | Book | Book |
| Full leg wax | $75 | 1 hr | Book | Book |
Consultation
| Service | From | Time | 155 Miracle Mile | 281 Miracle Mile |
|---|---|---|---|---|
| Consultation | Free | 30 min | Book | Book |
Extensions installs, bridal and anything not listed: book a free consultation, or call (305) 442-8136 (155 Miracle Mile) or (305) 443-0101 (281 Miracle Mile).